
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2010 | 1160 | 757 | 725 | 214 | 229 | 36875 | 428 | 1451 | 1514 | 2321 |
| Aug 2010 | 969 | 551 | 587 | 207 | 2672 | 585858 | 6433 | 18201 | 17104 | 30045 |
| Jul 2010 | 1036 | 614 | 704 | 254 | 2880 | 558710 | 7879 | 21853 | 19039 | 32135 |
| Jun 2010 | 934 | 461 | 583 | 244 | 2947 | 488959 | 7345 | 17503 | 13847 | 28048 |
| May 2010 | 1071 | 572 | 659 | 265 | 3238 | 520483 | 8236 | 20454 | 17748 | 33219 |
| Apr 2010 | 1262 | 775 | 827 | 296 | 3279 | 594694 | 8896 | 24833 | 23278 | 37875 |
| Mar 2010 | 1151 | 663 | 722 | 275 | 3258 | 571636 | 8539 | 22407 | 20572 | 35697 |
| Feb 2010 | 1242 | 872 | 879 | 247 | 2359 | 480690 | 6918 | 24627 | 24427 | 34789 |
| Jan 2010 | 1076 | 596 | 726 | 269 | 2995 | 400311 | 8352 | 22522 | 18479 | 33376 |
| Dec 2009 | 954 | 507 | 711 | 288 | 3265 | 270720 | 8947 | 22062 | 15743 | 29574 |
| Nov 2009 | 991 | 487 | 775 | 303 | 3537 | 249045 | 9103 | 23272 | 14616 | 29748 |
| Oct 2009 | 1014 | 524 | 743 | 306 | 3412 | 350608 | 9508 | 23050 | 16270 | 31457 |
| Totals | 5108589 | 90584 | 242235 | 202637 | 358284 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.20 |